IHSG
8.860,38
-24,34 (-0,27%)
Last Update: 13/1/2026 15.19.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| SINI | 14.500 | 1.300 | 9,85% |
| CTBN | 6.750 | 850 | 14,41% |
| SOTS | 4.020 | 800 | 24,84% |
| PANI | 11.275 | 550 | 5,13% |
| SOHO | 2.570 | 510 | 24,76% |
| TCPI | 10.125 | 450 | 4,65% |
| IFSH | 2.100 | 420 | 25,00% |
| RONY | 3.960 | 310 | 8,49% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.