IHSG
6.858,09
-7,10 (-0,10%)
Last Update: 7/7/2025 10.49.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
DSSA | 56.900 | 1.300 | 2,34% |
ADES | 12.725 | 725 | 6,04% |
RATU | 6.625 | 250 | 3,92% |
FILM | 2.160 | 205 | 10,49% |
SHID | 1.045 | 185 | 21,51% |
RAJA | 2.400 | 110 | 4,80% |
BREN | 5.800 | 100 | 1,75% |
MKPI | 22.475 | 100 | 0,45% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.