IHSG
7.075,93
+35,77 (0,51%)
Last Update: 16/5/2025 09.09.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
UNTR | 21.850 | 225 | 1,04% |
TPIA | 9.200 | 175 | 1,94% |
PGEO | 1.210 | 130 | 12,04% |
AMMN | 7.150 | 125 | 1,78% |
INCO | 2.960 | 120 | 4,23% |
CITA | 4.300 | 100 | 2,38% |
GEMS | 9.550 | 100 | 1,06% |
INDF | 8.200 | 100 | 1,23% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.