IHSG
8.624,78
+86,87 (1,02%)
Last Update: 29/12/2025 14.09.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| POLU | 15.700 | 2.600 | 19,85% |
| SINI | 14.300 | 1.300 | 10,00% |
| FILM | 12.700 | 1.000 | 8,55% |
| ARKO | 5.025 | 555 | 12,42% |
| AMMN | 6.650 | 450 | 7,26% |
| UDNG | 4.730 | 430 | 10,00% |
| INKP | 8.425 | 375 | 4,66% |
| ARTA | 3.250 | 360 | 12,46% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.