IHSG
6.807,26
+40,47 (0,60%)
Last Update: 2/5/2025 15.47.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
TPIA | 8.625 | 750 | 9,52% |
DSSA | 46.175 | 675 | 1,48% |
CITA | 4.040 | 560 | 16,09% |
LIFE | 6.550 | 550 | 9,17% |
ADES | 11.600 | 500 | 4,50% |
CUAN | 7.600 | 475 | 6,67% |
CBDK | 7.150 | 450 | 6,72% |
KONI | 1.635 | 325 | 24,81% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.