IHSG
7.072,88
+50,59 (0,72%)
Last Update: 17/3/2026 15.59.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DCII | 208.975 | 11.450 | 5,80% |
| ROCK | 3.520 | 700 | 24,82% |
| SINI | 11.500 | 525 | 4,78% |
| UNTR | 30.000 | 525 | 1,78% |
| INKP | 9.475 | 500 | 5,57% |
| PGUN | 7.850 | 500 | 6,80% |
| TCPI | 11.700 | 350 | 3,08% |
| PANI | 8.000 | 325 | 4,23% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.