IHSG
5.819,42
-82,96 (-1,41%)
Last Update: 11/6/2026 11.39.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DCII | 188.725 | 8.575 | 4,76% |
| SMMA | 23.725 | 2.225 | 10,35% |
| MLPT | 20.000 | 2.000 | 11,11% |
| POLU | 11.700 | 1.950 | 20,00% |
| YUPI | 1.545 | 295 | 23,60% |
| RISE | 1.300 | 260 | 25,00% |
| GEMS | 6.525 | 150 | 2,35% |
| SURE | 3.120 | 130 | 4,35% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.