IHSG
6.783,37
+16,57 (0,24%)
Last Update: 2/5/2025 11.09.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
DCII | 166.150 | 1.000 | 0,61% |
DSSA | 46.475 | 975 | 2,14% |
LIFE | 6.500 | 500 | 8,33% |
TPIA | 8.225 | 350 | 4,44% |
KONI | 1.635 | 325 | 24,81% |
TGKA | 7.000 | 325 | 4,87% |
SINI | 2.700 | 210 | 8,43% |
SHIP | 1.865 | 200 | 12,01% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.