IHSG
6.894,15
+62,20 (0,91%)
Last Update: 6/5/2025 13.29.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
DSSA | 48.175 | 1.875 | 4,05% |
BYAN | 20.250 | 650 | 3,32% |
CUAN | 8.375 | 600 | 7,72% |
UNIC | 8.175 | 425 | 5,48% |
CTBN | 4.010 | 360 | 9,86% |
AMMN | 7.425 | 350 | 4,95% |
DAAZ | 4.360 | 230 | 5,57% |
FILM | 3.020 | 230 | 8,24% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.