IHSG
6.332,18
-38,50 (-0,60%)
Last Update: 20/5/2026 12.29.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| MORA | 6.875 | 925 | 15,55% |
| GGRM | 17.450 | 650 | 3,87% |
| BDMN | 4.780 | 370 | 8,39% |
| INDR | 2.380 | 320 | 15,53% |
| SRAJ | 14.150 | 300 | 2,17% |
| APIC | 1.495 | 205 | 15,89% |
| AALI | 6.950 | 200 | 2,96% |
| SGRO | 2.940 | 180 | 6,52% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.