IHSG
7.182,26
+41,17 (0,58%)
Last Update: 20/5/2025 10.29.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
DSSA | 52.450 | 1.750 | 3,45% |
CUAN | 11.675 | 1.725 | 17,34% |
MKPI | 24.725 | 725 | 3,02% |
TPIA | 9.625 | 475 | 5,19% |
CTBN | 4.880 | 380 | 8,44% |
BREN | 6.700 | 200 | 3,08% |
RDTX | 12.500 | 200 | 1,63% |
GGRM | 10.175 | 175 | 1,75% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.