IHSG
7.388,49
+101,47 (1,39%)
Last Update: 18/7/2025 10.39.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
DCII | 265.650 | 42.400 | 18,99% |
DSSA | 67.375 | 1.375 | 2,08% |
BREN | 8.250 | 525 | 6,80% |
MLPT | 32.400 | 400 | 1,25% |
ARTA | 2.950 | 350 | 13,46% |
CDIA | 975 | 195 | 25,00% |
ICBP | 10.525 | 175 | 1,69% |
WIFI | 2.360 | 160 | 7,27% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.