IHSG
6.975,33
-14,10 (-0,20%)
Last Update: 7/4/2026 10.59.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DSSA | 66.950 | 3.150 | 4,94% |
| MLPT | 14.650 | 1.375 | 10,36% |
| MKPI | 23.650 | 1.100 | 4,88% |
| BYAN | 10.900 | 875 | 8,73% |
| IFSH | 2.800 | 560 | 25,00% |
| MEGA | 4.970 | 480 | 10,69% |
| IBST | 5.325 | 425 | 8,67% |
| ARKO | 7.325 | 225 | 3,17% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.