IHSG
7.341,33
+54,31 (0,75%)
Last Update: 18/7/2025 14.00.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
DCII | 259.250 | 36.000 | 16,13% |
DSSA | 67.250 | 1.250 | 1,89% |
BREN | 8.325 | 600 | 7,77% |
ARTA | 2.900 | 300 | 11,54% |
WIFI | 2.420 | 220 | 10,00% |
CDIA | 975 | 195 | 25,00% |
SSIA | 2.820 | 180 | 6,82% |
SHID | 1.060 | 120 | 12,77% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.