IHSG
7.086,19
+46,03 (0,65%)
Last Update: 16/5/2025 10.54.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
BREN | 6.600 | 400 | 6,45% |
MLPT | 31.250 | 225 | 0,73% |
INCO | 3.050 | 210 | 7,39% |
TPIA | 9.200 | 175 | 1,94% |
KARW | 1.570 | 140 | 9,79% |
PGEO | 1.215 | 135 | 12,50% |
INDF | 8.225 | 125 | 1,54% |
INTP | 5.325 | 125 | 2,40% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.