IHSG
7.180,89
+39,80 (0,56%)
Last Update: 20/5/2025 10.59.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
CUAN | 11.600 | 1.650 | 16,58% |
DSSA | 52.325 | 1.625 | 3,21% |
MKPI | 24.725 | 725 | 3,02% |
TPIA | 9.650 | 500 | 5,46% |
CTBN | 4.880 | 380 | 8,44% |
INKP | 6.325 | 175 | 2,85% |
BBCA | 9.650 | 150 | 1,58% |
BREN | 6.650 | 150 | 2,31% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.