IHSG
6.973,17
-134,62 (-1,89%)
Last Update: 19/6/2025 14.00.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
DSSA | 59.850 | 1.150 | 1,96% |
CTBN | 8.225 | 450 | 5,79% |
ADES | 10.475 | 125 | 1,21% |
BALI | 1.655 | 85 | 5,41% |
FUJI | 444 | 80 | 21,98% |
SONA | 3.440 | 60 | 1,78% |
AMMN | 7.850 | 50 | 0,64% |
LABA | 200 | 37 | 22,70% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.