IHSG
8.674,59
+34,39 (0,40%)
Last Update: 5/12/2025 09.19.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| BUKK | 2.540 | 480 | 23,30% |
| RDTX | 12.500 | 450 | 3,73% |
| EXCL | 3.290 | 400 | 13,84% |
| CBDK | 9.625 | 350 | 3,77% |
| ROCK | 1.655 | 330 | 24,91% |
| CTBN | 7.150 | 325 | 4,76% |
| PTRO | 10.675 | 300 | 2,89% |
| POLU | 20.375 | 275 | 1,37% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.