IHSG
9.059,60
+27,02 (0,30%)
Last Update: 15/1/2026 14.39.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DCII | 218.500 | 8.300 | 3,95% |
| POLU | 27.025 | 4.425 | 19,58% |
| DSSA | 110.700 | 2.725 | 2,52% |
| SINI | 17.475 | 1.575 | 9,91% |
| CTBN | 8.350 | 1.150 | 15,97% |
| RLCO | 5.875 | 825 | 16,34% |
| INDR | 3.470 | 680 | 24,37% |
| PTRO | 12.825 | 425 | 3,43% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.