IHSG
6.852,02
+24,27 (0,36%)
Last Update: 9/5/2025 09.29.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
DSSA | 49.900 | 1.650 | 3,42% |
SMMA | 15.800 | 400 | 2,60% |
TGKA | 7.125 | 300 | 4,40% |
CUAN | 8.700 | 175 | 2,05% |
INKP | 5.800 | 150 | 2,65% |
PANI | 11.125 | 125 | 1,14% |
TKIM | 5.700 | 125 | 2,24% |
INDF | 7.875 | 100 | 1,29% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.