IHSG
6.956,95
+58,75 (0,85%)
Last Update: 7/5/2025 11.59.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
DCII | 160.200 | 3.200 | 2,04% |
MLPT | 34.400 | 2.775 | 8,77% |
DSSA | 49.300 | 1.100 | 2,28% |
CTBN | 4.410 | 400 | 9,98% |
INDF | 7.875 | 350 | 4,65% |
BREN | 6.525 | 325 | 5,24% |
AMMN | 7.825 | 275 | 3,64% |
FORU | 1.840 | 245 | 15,36% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.