IHSG
7.703,79
+126,73 (1,67%)
Last Update: 5/3/2026 13.29.01 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| MLPT | 23.000 | 1.000 | 4,55% |
| DSSA | 75.800 | 950 | 1,27% |
| TKIM | 9.925 | 550 | 5,87% |
| FILM | 5.825 | 475 | 8,88% |
| SRAJ | 15.550 | 450 | 2,98% |
| ARKO | 6.575 | 425 | 6,91% |
| ROCK | 2.060 | 405 | 24,47% |
| RONY | 2.650 | 350 | 15,22% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.