IHSG
6.206,77
+44,72 (0,73%)
Last Update: 25/5/2026 13.39.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| SINI | 10.225 | 925 | 9,95% |
| ADES | 21.425 | 775 | 3,75% |
| UNIC | 15.350 | 750 | 5,14% |
| MLPT | 19.925 | 725 | 3,78% |
| UNTR | 24.575 | 525 | 2,18% |
| LIFE | 6.250 | 450 | 7,76% |
| FILM | 2.500 | 440 | 21,36% |
| PGUN | 7.775 | 375 | 5,07% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.