IHSG
6.970,87
-18,55 (-0,27%)
Last Update: 7/4/2026 15.59.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DSSA | 67.075 | 3.275 | 5,13% |
| MEGA | 5.600 | 1.110 | 24,72% |
| MKPI | 23.525 | 975 | 4,32% |
| MLPT | 14.250 | 975 | 7,34% |
| UNIC | 11.375 | 850 | 8,08% |
| BYAN | 10.825 | 800 | 7,98% |
| IFSH | 2.800 | 560 | 25,00% |
| POLU | 15.000 | 500 | 3,45% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.