IHSG
8.646,94
+2,68 (0,03%)
Last Update: 1/1/2026 15.59.01 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| MLPT | 62.400 | 4.600 | 7,96% |
| POLU | 18.825 | 3.125 | 19,90% |
| FILM | 14.500 | 1.650 | 12,84% |
| SMMA | 14.500 | 1.625 | 12,62% |
| MORA | 12.050 | 1.125 | 10,30% |
| RMKE | 5.925 | 925 | 18,50% |
| ARKO | 5.950 | 875 | 17,24% |
| GGRM | 14.000 | 800 | 6,06% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.