IHSG
8.258,83
+94,96 (1,16%)
Last Update: 3/11/2025 12.49.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| POLU | 26.125 | 4.350 | 19,98% |
| MLPT | 80.975 | 975 | 1,22% |
| BREN | 9.250 | 575 | 6,63% |
| SINI | 6.550 | 575 | 9,62% |
| RATU | 8.225 | 475 | 6,13% |
| PTRO | 7.200 | 400 | 5,88% |
| MERK | 3.080 | 220 | 7,69% |
| RANC | 1.000 | 200 | 25,00% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.