IHSG
7.403,77
+91,86 (1,26%)
Last Update: 21/7/2025 14.46.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
DCII | 288.500 | 43.500 | 17,76% |
PANI | 14.575 | 425 | 3,00% |
INCO | 3.640 | 310 | 9,31% |
SINI | 3.380 | 300 | 9,74% |
CDIA | 1.215 | 240 | 24,62% |
WIFI | 2.940 | 240 | 8,89% |
MLBI | 6.025 | 225 | 3,88% |
UNTR | 22.700 | 225 | 1,00% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.