IHSG
6.876,67
+11,48 (0,17%)
Last Update: 7/7/2025 15.19.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
SMMA | 16.250 | 750 | 4,84% |
RATU | 6.925 | 550 | 8,63% |
ADES | 12.475 | 475 | 3,96% |
CUAN | 12.250 | 400 | 3,38% |
SHID | 1.075 | 215 | 25,00% |
FILM | 2.160 | 205 | 10,49% |
DCII | 150.750 | 200 | 0,13% |
PANI | 11.325 | 200 | 1,80% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.