IHSG
7.692,37
+115,30 (1,52%)
Last Update: 5/3/2026 13.39.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| MLPT | 23.000 | 1.000 | 4,55% |
| DSSA | 75.775 | 925 | 1,24% |
| TKIM | 9.925 | 550 | 5,87% |
| SRAJ | 15.550 | 450 | 2,98% |
| ROCK | 2.060 | 405 | 24,47% |
| FILM | 5.750 | 400 | 7,48% |
| UNTR | 29.250 | 350 | 1,21% |
| INKP | 10.050 | 325 | 3,34% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.