IHSG
6.295,19
-75,49 (-1,19%)
Last Update: 20/5/2026 11.49.01 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| MORA | 6.900 | 950 | 15,97% |
| BDMN | 4.760 | 350 | 7,94% |
| GGRM | 17.125 | 325 | 1,93% |
| SRAJ | 14.150 | 300 | 2,17% |
| APIC | 1.550 | 260 | 20,16% |
| INDR | 2.310 | 250 | 12,14% |
| AALI | 6.950 | 200 | 2,96% |
| PTBA | 2.840 | 190 | 7,17% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.