IHSG
7.193,08
-37,67 (-0,52%)
Last Update: 11/6/2025 09.36.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
MLPT | 38.950 | 2.575 | 7,08% |
MKPI | 24.700 | 725 | 3,02% |
DSSA | 57.850 | 550 | 0,96% |
DCII | 153.500 | 500 | 0,33% |
PACK | 4.110 | 370 | 9,89% |
PANI | 10.950 | 300 | 2,82% |
CBDK | 6.500 | 225 | 3,59% |
BYAN | 19.975 | 200 | 1,01% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.