IHSG
9.073,51
+40,93 (0,45%)
Last Update: 15/1/2026 15.59.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DCII | 218.500 | 8.300 | 3,95% |
| POLU | 27.100 | 4.500 | 19,91% |
| DSSA | 111.000 | 3.025 | 2,80% |
| SINI | 17.475 | 1.575 | 9,91% |
| RLCO | 6.050 | 1.000 | 19,80% |
| INDR | 3.470 | 680 | 24,37% |
| CTBN | 7.850 | 650 | 9,03% |
| DAAZ | 3.640 | 500 | 15,92% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.