IHSG
7.465,38
-72,39 (-0,96%)
Last Update: 4/8/2025 15.29.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
MLPT | 41.300 | 1.650 | 4,16% |
FILM | 2.490 | 490 | 24,50% |
DSSA | 65.375 | 425 | 0,65% |
ADES | 13.700 | 400 | 3,01% |
SURE | 3.520 | 320 | 10,00% |
INKP | 7.600 | 300 | 4,11% |
MKPI | 23.050 | 275 | 1,21% |
MPRO | 3.030 | 250 | 8,99% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.