IHSG
7.054,36
-121,46 (-1,69%)
Last Update: 2/6/2025 11.28.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
DSSA | 55.125 | 1.125 | 2,08% |
CUAN | 11.650 | 250 | 2,19% |
PACK | 3.000 | 250 | 9,09% |
SHIP | 2.390 | 220 | 10,14% |
SINI | 4.610 | 220 | 5,01% |
BRAM | 5.925 | 175 | 3,04% |
KARW | 1.845 | 165 | 9,82% |
ANTM | 3.260 | 150 | 4,82% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.