IHSG
7.473,76
-64,01 (-0,85%)
Last Update: 4/8/2025 15.49.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
MLPT | 41.150 | 1.500 | 3,78% |
FILM | 2.480 | 480 | 24,00% |
DSSA | 65.400 | 450 | 0,69% |
INKP | 7.625 | 325 | 4,45% |
SURE | 3.520 | 320 | 10,00% |
MKPI | 23.050 | 275 | 1,21% |
MPRO | 3.050 | 270 | 9,71% |
PACK | 4.120 | 240 | 6,19% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.