IHSG
7.929,15
+23,39 (0,30%)
Last Update: 27/8/2025 15.33.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
DSSA | 94.600 | 4.025 | 4,44% |
DNET | 10.500 | 1.000 | 10,53% |
BREN | 9.825 | 950 | 10,70% |
DATA | 4.580 | 790 | 20,84% |
MPRO | 4.010 | 520 | 14,90% |
PGUN | 1.980 | 395 | 24,92% |
KONI | 1.560 | 310 | 24,80% |
UNTR | 24.850 | 250 | 1,02% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.