IHSG
8.608,54
-9,66 (-0,11%)
Last Update: 19/12/2025 14.59.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DSSA | 107.375 | 1.775 | 1,68% |
| SINI | 9.775 | 875 | 9,83% |
| UNTR | 29.775 | 800 | 2,76% |
| GEMS | 8.475 | 425 | 5,28% |
| RDTX | 12.550 | 425 | 3,51% |
| BNLI | 4.990 | 400 | 8,71% |
| SRAJ | 16.925 | 375 | 2,27% |
| AMMN | 6.425 | 275 | 4,47% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.