IHSG
6.134,87
+33,54 (0,55%)
Last Update: 24/6/2026 09.39.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| POLU | 14.725 | 1.225 | 9,07% |
| MLPT | 19.050 | 500 | 2,70% |
| BYAN | 12.325 | 425 | 3,57% |
| PGUN | 7.900 | 300 | 3,95% |
| ADES | 34.700 | 200 | 0,58% |
| UNTR | 22.700 | 200 | 0,89% |
| PTPW | 1.400 | 190 | 15,70% |
| TKIM | 6.125 | 175 | 2,94% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.