IHSG
6.325,93
-8,54 (-0,13%)
Last Update: 23/7/2026 15.55.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DCII | 194.975 | 3.975 | 2,08% |
| MPRO | 13.850 | 2.275 | 19,65% |
| ADES | 35.050 | 625 | 1,82% |
| PGUN | 8.300 | 600 | 7,79% |
| SINI | 6.800 | 600 | 9,68% |
| RLCO | 4.540 | 540 | 13,50% |
| GGRM | 17.625 | 325 | 1,88% |
| ARKO | 5.550 | 300 | 5,71% |
Investasi Mudah, Aman & Terpercaya dengan brights

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.