IHSG
6.371,11
-38,54 (-0,60%)
Last Update: 10/8/2026 16.00.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DCII | 206.100 | 550 | 0,27% |
| ARKO | 5.000 | 470 | 10,38% |
| UNTR | 24.125 | 450 | 1,90% |
| ROCK | 2.320 | 445 | 23,73% |
| SMMA | 20.150 | 400 | 2,03% |
| SHIP | 2.400 | 300 | 14,29% |
| SONA | 2.600 | 230 | 9,70% |
| UNIC | 15.275 | 200 | 1,33% |
Investasi Mudah, Aman & Terpercaya dengan brights

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.