IHSG
6.457,77
+20,92 (0,33%)
Last Update: 17/9/2026 15.05.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DCII | 195.800 | 2.900 | 1,50% |
| SINI | 16.375 | 1.900 | 13,13% |
| PGUN | 10.025 | 625 | 6,65% |
| TEBE | 1.970 | 315 | 19,03% |
| SMAR | 6.350 | 300 | 4,96% |
| PTRO | 5.325 | 250 | 4,93% |
| SONA | 2.400 | 210 | 9,59% |
| JARR | 4.080 | 190 | 4,88% |
Investasi Mudah, Aman & Terpercaya dengan brights

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.