IHSG
8.597,92
+49,14 (0,57%)
Last Update: 2/12/2025 14.49.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DSSA | 114.225 | 1.425 | 1,26% |
| MORA | 7.325 | 650 | 9,74% |
| UNTR | 28.450 | 475 | 1,70% |
| UDNG | 4.250 | 380 | 9,82% |
| TPIA | 7.750 | 350 | 4,73% |
| SSTM | 1.665 | 330 | 24,72% |
| CBDK | 8.850 | 325 | 3,81% |
| APIC | 1.590 | 280 | 21,37% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.